HOME > 产品介绍 > 超硬实心 浇泼涂层立铣刀
超硬实心 浇泼涂层立铣刀
通过严格的材质选择及独创的制造技术而打造的最新的超硬实心立铣刀系列
●使用特殊超硬坯料
使用高硬度和抗折力兼备的超微粒超硬合金。
●优质涂层
开始氧化温度:1100℃,皮膜硬度:H3600
(比较例:TiAlN H2900)
(1)淬火钢(45~60HRC):可以对SKD11、SDK61、SKH、SUS420系列、预热钢等进行长寿命加工及高质量加工。
(2)耐切削加工时发热,也可进行高速、干式切削。
(3)也适用于铝压铸件等的切削。
●立铣刀:φ10 2枚刀刃
(超硬实心)
●被切削材料:S50c(Hv200)
●切削速度:32m/min
●进给量:0.016mm/1个刀刃
●切入量:加工使形成5mm深的槽
●切削油剤:干式
●立铣刀:
10 2枚刀刃
(超硬实心)
●进给量:0.016mm/1个刀刃
●被切削材料:S50c(Hv200)
●切入量:加工使形成5mm深的槽
●切削速度:32m/min
●切削油剤:干式
6枚刃硬立铣刀(M) 优质涂层
| 外径公差 |
| -0.005 |
| -0.035 |
| 扭曲角度50° |
↓横向滑动可以确认型号。
| 型号 | 刀刃直径 | 刀刃长度 | 刀柄径 | 全长 |
|---|---|---|---|---|
| SFX6060M | 6 | 18 | 6 | 60 |
| SFX6080M | 8 | 24 | 8 | 75 |
| SFX6100M | 10 | 30 | 10 | 100 |
| SFX6120M | 12 | 35 | 12 | 100 |
| SFX6160M | 16 | 45 | 16 | 110 |
| SFX6200M | 20 | 50 | 20 | 125 |
4枚刃优质立铣刀(M) 优质涂层
| 外径公差 |
| -0.005 |
| -0.035 |
| 扭曲角度40° |
↓横向滑动可以确认型号。
| 型号 | 刀刃直径 | 刀刃长度 | 刀柄径 | 全长 |
|---|---|---|---|---|
| SEX4060M | 6 | 15 | 6 | 60 |
| SEX4080M | 8 | 21 | 8 | 75 |
| SEX4100M | 10 | 25 | 10 | 80 |
| SEX4120M | 12 | 30 | 12 | 100 |
| SEX4160M | 16 | 36 | 16 | 110 |
| SEX4200M | 20 | 43 | 20 | 125 |
2枚刃正方形立铣刀(S) 浇泼涂层
| 外径公差 |
| -0.010 |
| -0.035 |
| 扭曲角度30° |
↓横向滑动可以确认型号。
| 型号 | 刀刃直径 | 刀刃长度 | 刀柄径 | 全长 |
|---|---|---|---|---|
| SDA2030S | 3 | 8 | 6 | 45 |
| SDA2040S | 4 | 11 | 6 | 45 |
| SDA2060S | 6 | 13 | 6 | 50 |
| SDA2080S | 8 | 19 | 8 | 60 |
| SDA2100S | 10 | 22 | 10 | 70 |
| SDA2120S | 12 | 26 | 12 | 75 |
| SDA2160S | 16 | 32 | 16 | 90 |
| SDA2200S | 20 | 38 | 20 | 100 |
4枚刃正方形立铣刀(S) 浇泼涂层
| 外径公差 |
| -0.010 |
| -0.035 |
| 扭曲角度30° |
↓横向滑动可以确认型号。
| 型号 | 刀刃直径 | 刀刃长度 | 刀柄径 | 全长 |
|---|---|---|---|---|
| SDA4030S | 3 | 8 | 6 | 45 |
| SDA4040S | 4 | 11 | 6 | 45 |
| SDA4060S | 6 | 13 | 6 | 50 |
| SDA4080S | 8 | 19 | 8 | 60 |
| SDA4100S | 10 | 22 | 10 | 70 |
| SDA4120S | 12 | 26 | 12 | 75 |
| SDA4160S | 16 | 32 | 16 | 90 |
| SDA4200S | 20 | 38 | 20 | 100 |
2枚刃球形立铣刀(S) 浇泼涂层
| 半径精度 |
| ±0.015 |
↓横向滑动可以确认型号。
| 型号 | 刀尖半径 | 刀刃长度 | 刀柄径 | 全长 |
|---|---|---|---|---|
| BDA2040S | 2 | 8 | 4 | 60 |
| BDA2060S | 3 | 12 | 6 | 80 |
| BDA2080S | 4 | 14 | 8 | 90 |
| BDA2100S | 5 | 18 | 10 | 100 |
| BDA2120S | 6 | 22 | 12 | 100 |
| BDA2160S | 8 | 30 | 16 | 100 |
| BDA2200S | 10 | 38 | 20 | 105 |
3枚刃高螺旋立铣刀(S) 浇泼涂层
| 外径公差 |
| -0.010 |
| -0.035 |
| 扭曲角度45° |
↓横向滑动可以确认型号。
| 型号 | 刀刃直径 | 刀刃长度 | 刀柄径 | 全长 |
|---|---|---|---|---|
| SEA3030S | 3 | 8 | 6 | 45 |
| SEA3040S | 4 | 11 | 6 | 45 |
| SEA3060S | 6 | 13 | 6 | 50 |
| SEA3080S | 8 | 19 | 8 | 60 |
| SEA3100S | 10 | 22 | 10 | 70 |
| SEA3120S | 12 | 26 | 12 | 75 |
| SEA3160S | 16 | 32 | 16 | 90 |
| SEA3200S | 20 | 38 | 20 | 100 |
4枚刃高螺旋立铣刀(S) 浇泼涂层
| 外径公差 |
| -0.010 |
| -0.035 |
| 扭曲角度45° |
↓横向滑动可以确认型号。
| 型号 | 刀刃直径 | 刀刃长度 | 刀柄径 | 全长 |
|---|---|---|---|---|
| SEA4030S | 3 | 8 | 6 | 45 |
| SEA4040S | 4 | 11 | 6 | 45 |
| SEA4060S | 6 | 13 | 6 | 50 |
| SEA4080S | 8 | 19 | 8 | 60 |
| SEA4100S | 10 | 22 | 10 | 70 |
| SEA4120S | 12 | 26 | 12 | 75 |
| SEA4160S | 16 | 32 | 16 | 90 |
| SEA4200S | 20 | 38 | 20 | 100 |


