HOME > 製品紹介 > 超硬ソリッド ダッシュエンドミル
Product
製品紹介
超硬ソリッド ダッシュエンドミル
厳選された材質と独創的な製造技術による最新の超硬ソリッド ダッシュエンドミルシリーズ
●特殊超硬素材を使用
高い硬度と抗折力を兼ねそなえた超微粒子超硬合金を使用しています。
●エクセルコート
酸化開始温度:1100℃、皮膜硬度:H3600
(比較例:TiAlN H2900)
(1)焼入鋼(45~60HRC):SKD11、SDK61、SKH、SUS420系、ブリハードン鋼等の長寿命、高品質加工が可能です。
(2)切削加工時における発熱に強く高速、ドライ切削も可能です。
(3)アルミダイキャスト等の切削にも向いています。
●エンドミル:Φ10 2枚刃
(超硬ソリッド)
●被削材:S50c(Hv200)
●切削速度:32m/min
●送り量:0.016mm/1刃当り
●切り込み:深さ5mm溝加工
●切削油剤:乾式
●エンドミル:Φ10 2枚刃(超硬ソリッド)
●送り量:0.016mm/1刃当り
●被削材:S50c(Hv200)
●切り込み:深さ5mm溝加工
●切削速度:32m/min
●切削油剤:乾式
6枚刃ハードエンドミル(M) エクセルコート
| 外径公差 |
| -0.005 |
| -0.035 |
| ねじれ角50° |
↓横スライドで型番が確認できます。
| 型 番 | 刃 径 | 刃 長 | シャンク径 | 全 長 |
|---|---|---|---|---|
| SFX6060M | 6 | 18 | 6 | 60 |
| SFX6080M | 8 | 24 | 8 | 75 |
| SFX6100M | 10 | 30 | 10 | 100 |
| SFX6120M | 12 | 35 | 12 | 100 |
| SFX6160M | 16 | 45 | 16 | 110 |
| SFX6200M | 20 | 50 | 20 | 125 |
4枚刃エクセルエンドミル(M) エクセルコート
| 外径公差 |
| -0.005 |
| -0.035 |
| ねじれ角40° |
↓横スライドで型番が確認できます。
| 型 番 | 刃 径 | 刃 長 | シャンク径 | 全 長 |
|---|---|---|---|---|
| SEX4060M | 6 | 15 | 6 | 60 |
| SEX4080M | 8 | 21 | 8 | 75 |
| SEX4100M | 10 | 25 | 10 | 80 |
| SEX4120M | 12 | 30 | 12 | 100 |
| SEX4160M | 16 | 36 | 16 | 110 |
| SEX4200M | 20 | 43 | 20 | 125 |
枚刃スクエアエンドミル(S) ダッシュコート
| 外径公差 |
| -0.010 |
| -0.035 |
| ねじれ角30° |
↓横スライドで型番が確認できます。
| 型 番 | 刃 径 | 刃 長 | シャンク径 | 全 長 |
|---|---|---|---|---|
| SDA2030S | 3 | 8 | 6 | 45 |
| SDA2040S | 4 | 11 | 6 | 45 |
| SDA2060S | 6 | 13 | 6 | 50 |
| SDA2080S | 8 | 19 | 8 | 60 |
| SDA2100S | 10 | 22 | 10 | 70 |
| SDA2120S | 12 | 26 | 12 | 75 |
| SDA2160S | 16 | 32 | 16 | 90 |
| SDA2200S | 20 | 38 | 20 | 100 |
4枚刃スクエアエンドミル(S) ダッシュコート
| 外径公差 |
| -0.010 |
| -0.035 |
| ねじれ角30° |
↓横スライドで型番が確認できます。
| 型 番 | 刃 径 | 刃 長 | シャンク径 | 全 長 |
|---|---|---|---|---|
| SDA4030S | 3 | 8 | 6 | 45 |
| SDA4040S | 4 | 11 | 6 | 45 |
| SDA4060S | 6 | 13 | 6 | 50 |
| SDA4080S | 8 | 19 | 8 | 60 |
| SDA4100S | 10 | 22 | 10 | 70 |
| SDA4120S | 12 | 26 | 12 | 75 |
| SDA4160S | 16 | 32 | 16 | 90 |
| SDA4200S | 20 | 38 | 20 | 100 |
2枚刃ボールエンドミル(S) ダッシュコート
| R精度 |
| ±0.015 |
↓横スライドで型番が確認できます。
| 型 番 | ノーズR | 刃 長 | シャンク径 | 全 長 |
|---|---|---|---|---|
| BDA2040S | 2 | 8 | 4 | 60 |
| BDA2060S | 3 | 12 | 6 | 80 |
| BDA2080S | 4 | 14 | 8 | 90 |
| BDA2100S | 5 | 18 | 10 | 100 |
| BDA2120S | 6 | 22 | 12 | 100 |
| BDA2160S | 8 | 30 | 16 | 100 |
| BDA2200S | 10 | 38 | 20 | 105 |
3枚刃ハイヘリカルエンドミル(S) ダッシュコート
| 外径公差 |
| -0.010 |
| -0.035 |
| ねじれ角45° |
↓横スライドで型番が確認できます。
| 型 番 | 刃 径 | 刃 長 | シャンク径 | 全 長 |
|---|---|---|---|---|
| SEA3030S | 3 | 8 | 6 | 45 |
| SEA3040S | 4 | 11 | 6 | 45 |
| SEA3060S | 6 | 13 | 6 | 50 |
| SEA3080S | 8 | 19 | 8 | 60 |
| SEA3100S | 10 | 22 | 10 | 70 |
| SEA3120S | 12 | 26 | 12 | 75 |
| SEA3160S | 16 | 32 | 16 | 90 |
| SEA3200S | 20 | 38 | 20 | 100 |
4枚刃ハイヘリカルエンドミル(S) ダッシュコート
| 外径公差 |
| -0.010 |
| -0.035 |
| ねじれ角45° |
↓横スライドで型番が確認できます。
| 型 番 | 刃 径 | 刃 長 | シャンク径 | 全 長 |
|---|---|---|---|---|
| SEA4030S | 3 | 8 | 6 | 45 |
| SEA4040S | 4 | 11 | 6 | 45 |
| SEA4060S | 6 | 13 | 6 | 50 |
| SEA4080S | 8 | 19 | 8 | 60 |
| SEA4100S | 10 | 22 | 10 | 70 |
| SEA4120S | 12 | 26 | 12 | 75 |
| SEA4160S | 16 | 32 | 16 | 90 |
| SEA4200S | 20 | 38 | 20 | 100 |











